Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones Primera A

Puntos por ganar: 2 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Sec. Determinantes 8 8 0 0 95 27 68 16
2 Past 8 6 0 2 106 52 54 12
3 Gremio Upcn 8 6 0 2 71 34 37 12
4 Data Entry Remediar 8 4 0 4 60 53 7 8
5 Salud Mental 8 4 0 4 47 55 -8 8
6 Ufi Salud 8 4 0 4 43 53 -10 8
7 Sec. CoordinaciĆ³n 8 3 0 5 55 73 -18 6
8 Salud Comunitaria 8 1 0 7 25 106 -81 2
9 Cuidarse En Salud 8 0 0 8 10 59 -49 0

Imprimir    Descargar en XLS